จากเหตุการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะดูดีขึ้น ผู้ติดเชื้อต่อวันน้อยลงเราก็ไม่ควรประมาท เพราะไวรัสตัวนี้น่ากลัวเหลือเกิน เพียงแค่สารคัดหลั่งจากในร่างกายของผู้ป่วย ทั้งผู้ที่แสดงอาการแล้วหรือผู้ที่ยังไม่แสดงอาการก็ตาม ก็แพร่กระจายได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเกาะตามสิ่งของหรือลอยตามอากาศก็มีโอกาสที่จะทำให้เราติดได้เช่นกัน ฉะนั้นการดูแลสุขภาพของตัวเราเองตอนนี้ต้องมาเป็นอันดับแรกๆ โดยการ
กินร้อน ช้อนกลาง ออกนอกบ้านใส่หน้ากากอนามัย กลับจากข้างนอกพยายามไม่สัมผัสกับใคร ถอดเสื้อผ้าซักไว้แล้วไปอาบน้ำกัน
แต่… ผู้ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือด่านหน้าที่สำคัญที่สุดของเรา บุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทกายใจในปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ลดละ และไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยใดๆก็ตาม ที่ทำให้โรงพยาบาลหลายๆ แห่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในการป้องกันโรคติดต่อ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆช่วยกันผลิต Face Shield ขึ้นมาเพื่อส่งไปช่วยเหลือตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ
ทางเรา บริษัท อาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด และบริษัทในเครือรวม 25 ชิวิต ก็ได้ร่วมใจกันผลิต Face Shield ได้มากถึง 10,180 ชิ้น และได้ส่งไปให้ตามโรงพยาบาลที่ต้องการ Face Shield ดังต่อไปนี้
| ลำดับที่ | สถานที่ | จำนวน | |
| 1 | รพ.เทียนฟ้า กทม. | 50 | ชิ้น |
| 2 | รพ.ทุ่งฝน อุดรธานี | 50 | ชิ้น |
| 3 | รพ.เนินสง่า ชัยภูมิ | 50 | ชิ้น |
| 4 | รพ.รือเสาะ นราธิวาส | 50 | ชิ้น |
| 5 | รพ.เกาะลันตา กระบี | 100 | ชิ้น |
| 6 | รพ.โพธาราม ราชบุรี | 50 | ชิ้น |
| 7 | รพสต.บ้านบางแพรก นนทบุรี | 100 | ชิ้น |
| 8 | รพ.บางบัวทอง 1 | 100 | ชิ้น |
| 9 | รพ.บางใหญ่ | 100 | ชิ้น |
| 10 | รพสต.วัดลาดปลาดุก | 100 | ชิ้น |
| 11 | รพ.สงฆ์ | 100 | ชิ้น |
| 12 | รพ.ทหารผานศึก | 100 | ชิ้น |
| 13 | สถาบันโรคทรวงอก | 100 | ชิ้น |
| 14 | รพ.สต.บางกรวย | 50 | ชิ้น |
| 15 | รพ.สต.กระทุ่มล้ม นครปฐม | 50 | ชิ้น |
| 16 | รพ.สต.บางปู สมุทรปราการ | 50 | ชิ้น |
| 17 | รพ.สต.ห้วยยอด ตรัง | 90 | ชิ้น |
| 18 | รพ.พระนังเกล้า | 200 | ชิ้น |
| 19 | รพ.พระพุทธบาท สระบุรี | 200 | ชิ้น |
| 20 | รพ.ลําลูกกา | 100 | ชิ้น |
| 21 | รพ.คลองหลวง | 100 | ชิ้น |
| 22 | รพ.ลาดหลุมแกว้ | 100 | ชิ้น |
| 23 | รพ.สต.บางรักใหญ่ | 50 | ชิ้น |
| 24 | รพ.สต.วัดบางไผ่ | 50 | ชิ้น |
| 25 | รพ.สต.พิมลราช | 120 | ชิ้น |
| 26 | รพ.สต.โรงกระโจม | 100 | ชิ้น |
| 27 | รพ.สต.คลองตาคล้าย | 50 | ชิ้น |
| 28 | รพ.สต.หมู่12 บางบัวทอง | 50 | ชิ้น |
| 29 | รพ.สุรนารี | 500 | ชิ้น |
| 30 | รพ.สต.บ้านเขาใหญ่ | 100 | ชิ้น |
| 31 | รพ.สต.ท่างิ้ว | 60 | ชิ้น |
| 32 | รพ.โพธิไทร อุบล | 100 | ชิ้น |
| 33 | รพ.สต.ขามใหญ่ | 50 | ชิ้น |
| 34 | รพ.เกาะจันทร์ชลบุรี | 50 | ชิ้น |
| 35 | รพ.เลิดสิน | 100 | ชิ้น |
| 36 | รพ.ถลาง | 100 | ชิ้น |
| 37 | รพ.วชิระภูเก็ต | 100 | ชิ้น |
| 38 | รพ. บางเสาธง | 100 | ชิ้น |
| 39 | รพ. บางจาก | 200 | ชิ้น |
| 40 | รพ.ราชบุรี | 100 | ชิ้น |
| 41 | รพ.ชลบุรี | 100 | ชิ้น |
| 42 | รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวีณ ศรีราชา | 100 | ชิ้น |
| 43 | รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ | 200 | ชิ้น |
| 44 | รพ.สตูล | 200 | ชิ้น |
| 45 | รพ.ยะลา | 100 | ชิ้น |
| 46 | รพ.ปัตตานี | 100 | ชิ้น |
| 47 | รพ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง | 50 | ชิ้น |
| 48 | รพ.อ่างทอง | 100 | ชิ้น |
| 49 | รพ.สต.เขาขาว จ. ตรัง | 50 | ชิ้น |
| 50 | รพ.เกาะคา จ.ลําปาง | 50 | ชิ้น |
| 51 | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | 100 | ชิ้น |
| 52 | รพ.นครปฐม | 100 | ชิ้น |
| 53 | รพ.สต.มาบไผ ่ชลบุรี | 50 | ชิ้น |
| 54 | นครท่าฉลอม สมุทรสาคร | 100 | ชิ้น |
| 55 | รพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร | 100 | ชิ้น |
| 56 | รพ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร | 100 | ชิ้น |
| 57 | รพ.กงหรา พัทลุง | 200 | ชิ้น |
| 58 | รพ.วัฒนานคร สระแก้ว | 100 | ชิ้น |
| 59 | รพ.สต.บ้านเจ๊ะเก นราธิวาส | 100 | ชิ้น |
| 60 | รพ.สต. ท่างิ้ว ตรัง. | 100 | ชิ้น |
| 61 | รพ.บ้านค่าย ระยอง | 100 | ชิ้น |
| 62 | รพ.รัษฎา ตรัง. | 100 | ชิ้น |
| 63 | รพ.สมุทรปราการ | 100 | ชิ้น |
| 64 | รพ.สามร้อยยอด ประจวบฯ | 100 | ชิ้น |
| 65 | รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลฯ | 100 | ชิ้น |
| 66 | รพ.แม่แตง เชียงใหม่ | 100 | ชิ้น |
| 67 | รพ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา | 100 | ชิ้น |
| 68 | รพ.สังขะ สุรินทร์ | 100 | ชิ้น |
| 69 | รพ.ราษีไศล ศรีษะเกษ | 100 | ชิ้น |
| 70 | รพ.สต.บ้านเคียมงาม นครศรีฯ | 50 | ชิ้น |
| 71 | รพ.สต.บ้านบางเหรียง กระบี่ | 50 | ชิ้น |
| 72 | รพ.สต.บ้านในปง ตรัง | 50 | ชิ้น |
| 73 | รพ.บ้านบึง ราชบุรี | 100 | ชิ้น |
| 74 | รพ.ควนเนียง สงขลา | 100 | ชิ้น |
| 75 | รพ.เทพา สงขลา | 100 | ชิ้น |
| 76 | รพ.พานทอง ชลบุรี | 100 | ชิ้น |
| 77 | รพ.บางพลี สมุทรปราการ | 100 | ชิ้น |
| 78 | รพ.ธรรมศาสตร์ | 300 | ชิ้น |
| 79 | รพ.บําราศนราดูร | 300 | ชิ้น |
| 80 | รพ.สต.ท่าทราย | 100 | ชิ้น |
| 81 | รพ.สต.เชียงรากน้อย ปทุมธานี | 100 | ชิ้น |
| 82 | รพ.สทิงพระ สงขลา | 200 | ชิ้น |
| 83 | รพ.บันนังสตา ยะลา | 100 | ชิ้น |
| 84 | รพ.หนองแสง อุดรฯ | 50 | ชิ้น |
| 85 | รพ.ตํารวจ | 300 | ชิ้น |
| 86 | รพ.ตากสิน | 200 | ชิ้น |
| 86 | รพ.สมเด็จพระปินกล้า | 200 | ชิ้น |
| 88 | รพ.ฝาง เชียงใหม่ | 100 | ชิ้น |
| 89 | รพ.สันทรายเชียงใหม่ | 100 | ชิ้น |
| 90 | รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา | 100 | ชิ้น |
| 91 | รพ.สมเด็จ กาฬสินธุ์ | 50 | ชิ้น |
| 92 | รพ.ฟากท่า อุตรดิตถ์ | 50 | ชิ้น |
| 93 | รพ.ท่าใหม่จันทบุรี | 110 | ชิ้น |
| 94 | รพ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี | 100 | ชิ้น |
| 95 | รพ.บ้านห้วยเขยง่ กาญจนบุรี | 100 | ชิ้น |
รวมส่งไปช่วยเหลือทั้งสิ้น 95 โรงพยาบาล จำนวน 10,180 ชิ้น
